来店・相談のご予約
各サービスの新規・追加加入についての相談をご希望の方は、以下の3つの中からお選びください。
金澤スマホとは、金沢ケーブルのスマートフォンサービスです。
金澤スマホの
3つのメリット
家計にやさしい!月額基本料金が実質730円(税込)~!
サポート体制も充実!初期設定やLINEの移行作業などもおまかせ!
操作もカンタン!端末をいろいろご用意!
データコース
SNSを中心に使いたい方
データ+音声 コース
インターネットも電話も使いたい方
(かけ放題も追加可能)
データ+音声 コース
夫婦や家族でデータ容量を分け合いたい方
5G対応
arrows We2 F-52E
一括払い:20,000円(税込)
5G対応
Google Pixel 8a
一括払い:72,600円(税込)
24回払い:3,025円(税込)/月
5G対応
Xperia ACEⅢ
一括払い:30,000円(税込)
24回払い:1,250円(税込)/月
5G対応
iPhone15(128GB )
一括払い:129,360円(税込)
24回払い:5,390円(税込)/月
5G対応
iPhone15
一括払い:168,960円(税込)
24回払い:7,040円(税込)/月
5G対応
iPhone14(128GB)
一括払い:124,080円(税込)
24回払い:5,170円(税込)/月
5G対応
iPhone13
一括払い:108,240円(税込)
24回払い:4,510円(税込)/月
5G対応
iPhoneSE(第3世代)
一括払い:66,000円(税込)
24回払い:2,750円(税込)/月
金澤スマホ Certified端末
iPhoneSE(第2世代)
一括払い:29,260円(税込)
5G対応
AQUOS wish4 SH-M27
一括払い:33,600円(税込)
24回払い:1,496円(税込)/月
5G対応
Galaxy A23
一括払い:22,880円(税込)
外寸寸法(mm) | 約 74.0mm × 約 74.0mm × 約 17.3mm |
重量 | 約 128g |
通信速度 ※1(LTE) | 下り最大 150Mbps/上り最大 50Mbps |
無線LAN規格※1※2 | IEEE802.11a/b/g/n/ac 最大433Mbps(2.4GHz/5GHz) |
連続待受時間※3(無線OFF時) | 約 600時間 |
連続通信時間※3(無線LAN通信) | 最大20時間 |
連続通信時間※3(Bluetooth) | 最大24時間 |
無線LAN同時接続数 | 15台 |
カラー | ブラック/ホワイト |
販売日 | 2022年10月27日 |
ディスプレイ(解像度) | 1,560 × 720 HD+ |
ディスプレイ(サイズ) | 5.8インチ |
外寸寸法(mm) | 約 W71mm × H150mm × D9.0mm |
重量 | 168g |
OS | Android TM12 |
ROM | 64GB |
RAM | 4GB |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
カメラ(アウトカメラ) | 5,000万画素 |
カメラ(インカメラ) | 500万画素 |
バッテリー※1 | 4,000mAh |
連続通話時間※2 | VoLTE(AMR-WB):約28時間50分 |
連続待受時間※2 | LTE:約410時間 |
耐水/防塵 | IPX5/IPX8 |
外部メモリ | microSD/microSDHC/microSDXC |
指紋認証・顔認証 | ● |
テザリング | ● |
おサイフケータイ® | ● |
SIMカード | nanoSIM/eSIM |
カラー | ブルー / ホワイト / ブラック |
販売日 | 2024年7月26日 |
ディスプレイ(解像度) | 1,612 × 720 HD+ |
ディスプレイ(サイズ) | 6.6インチ |
外寸寸法(mm) | 約 W76mm × H167mm × D8.8mm |
重量 | 190g |
OS | Android TM14 |
ROM | 64GB |
RAM | 4GB |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
カメラ(アウトカメラ) | 5,010万画素 |
カメラ(インカメラ) | 800万画素 |
バッテリー※1 | 5,000mAh |
連続通話時間※2 | VoLTE:約53時間20分 |
連続待受時間※2 | LTE:約770時間 |
耐水/防塵 | IPX5/IPX8/IP6X |
外部メモリ | microSDXC(最大1TB) |
指紋認証・顔認証 | ● |
テザリング | ● |
おサイフケータイ® | ● |
SIMカード | nanoSIM/eSIM DSDV対応 |
カラー | ホワイト/ブラック/(PRODUCT)RED |
販売日 | 2020年4月24日 |
ディスプレイ(解像度) | 1,334 x 750 |
ディスプレイ(サイズ) | 4.7インチ |
外寸寸法(mm) | 約 W67.3mm × H138.4mm × D7.3 mm |
重量 | 148g |
OS | iOS 15 |
ROM | 64GB |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi6対応) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
カメラ(アウトカメラ) | 1,200万画素 |
カメラ(インカメラ) | 700万画素 |
ビデオ再生 | 最大13時間 |
耐水/防塵 | IP67等級 |
Touch ID | ● |
テザリング | ● |
ワイヤレス充電 | ● |
SIMカード | nano-SIM+eSIM |
販売日 | 2022年3月18日 |
ディスプレイ(解像度) | 1,334 x 750 |
ディスプレイ(サイズ) | 4.7インチ |
ディスプレイ(備考) | Retina HDディスプレイ、326ppi |
外寸寸法(mm)※1 | 約 W67.3mm × H138.4mm × D7.3 mm |
重量 | 144g |
OS | iOS 15 |
ROM | 64GB※2 |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi6対応) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
カメラ | 12MPカメラ(広角) |
ビデオ撮影/HD | ● (4Kビデオ撮影、1080p HDビデオ撮影、720p HDビデオ撮影) |
ビデオ再生 | 最大15時間 |
防沫/耐水/防塵※3 | IEC規格60529にもとづくIP67等級 (最大水深1メートルで最大30分間) |
ワンセグ | - |
外部メモリ(最大) | - |
おサイフケータイ® | Apple Pay対応 |
テザリング | ● |
SIMカード | nanoSIM×1 |
カラー | スターライト/ミッドナイト※1 |
販売日 | 2021年9月24日 |
ディスプレイ(解像度) | 2,532 x 1,170 |
ディスプレイ(サイズ) | 6.1インチ |
ディスプレイ(備考) | Super Retina XDRディスプレイ、460ppi |
外寸寸法(mm)※2 | 約 W71.5mm × H146.7mm × D7.65mm |
重量 | 173g |
OS | iOS 17 |
ROM | 128GB※3 |
Wi-Fi | 2x2 MIMO対応Wi-Fi 6(802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
カメラ | デュアル12MPカメラシステム:メイン、超広角カメラ |
ビデオ撮影/HD | ● (4Kビデオ撮影、1080p HDビデオ撮影、720p HDビデオ撮影) |
ビデオ再生 | 最大19時間 |
防沫/耐水/防塵※4 | IEC規格60529にもとづくIP68等級 (最大水深6メートルで最大30分間) |
ワンセグ | - |
外部メモリ(最大) | - |
おサイフケータイ® | Apple Pay対応 |
テザリング | ● |
SIMカード | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) |
カラー | ミッドナイト/スターライト※1 |
販売日 | 2022年9月16日 |
ディスプレイ(解像度) | 2532 x 1170 |
ディスプレイ(サイズ) | 6.1インチ |
ディスプレイ(備考) | Super Retina XDRディスプレイ、460ppi |
外寸寸法(mm)※2 | 約 W71.5mm × H146.7mm × D7.8mm |
重量 | 172g |
OS | iOS 18 |
ROM | 128GB※3 |
Wi-Fi | 2x2 MIMO対応Wi-Fi 6(802.11ax) |
Bluetooth® | Bluetooth 5.3 |
カメラ | 12MPメイン、12MP超広角、12MPの2倍望遠 |
ビデオ撮影/HD | ● (4Kビデオ撮影、1080p HDビデオ撮影、720p HDビデオ撮影) |
ビデオ再生 | 最大20時間 |
防沫/耐水/防塵※4 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) |
おサイフケータイ® | Apple Pay対応 |
テザリング | ● |
SIMカード(タイプ) | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) |
カラー | ブラック/ピンク/ブルー/グリーン※1 |
販売日 | 2023年9月22日 |
ディスプレイ(解像度) | 2,556 x 1,179 |
ディスプレイ(サイズ) | 6.1インチ |
ディスプレイ(備考) | Super Retina XDRディスプレイ、460ppi |
外寸寸法(mm)※2 | 約 W71.6mm × H147.6mm × D7.8mm |
重量 | 171g |
OS | iOS 17 |
ROM | 256GB※3 |
Wi-Fi | 2x2 MIMO対応Wi-Fi 6(802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
カメラ | 48MPメイン、12MP超広角、12MPの2倍望遠 |
ビデオ撮影/HD | ● (4Kビデオ撮影、1080p HDビデオ撮影、720p HDビデオ撮影) |
ビデオ再生 | 最大20時間 |
防沫/耐水/防塵※4 | IEC規格60529にもとづくIP68等級 (最大水深6メートルで最大30分間) |
ワンセグ | - |
外部メモリ(最大) | - |
おサイフケータイ® | Apple Pay対応 |
テザリング | ● |
SIMカード | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) |
カラー | ブラック/ブルー※1 |
販売日 | 2023年9月22日 |
ディスプレイ(解像度) | 2,556 × 1,179 |
ディスプレイ(サイズ) | 6.1インチ |
ディスプレイ(備考) | Super Retina XDRディスプレイ、460ppi |
外寸寸法(mm)※2 | 約 W71.6mm × H147.6mm × D7.8mm |
重量 | 171g |
OS | iOS 18 |
ROM | 128GB※3 |
Wi-Fi | 2x2 MIMO対応Wi-Fi 6(802.11ax) |
Bluetooth® | Bluetooth 5.3 |
カメラ | 48MPメイン、12MP超広角、12MPの2倍望遠 |
ビデオ撮影/HD | ● (4Kビデオ撮影、1080p HDビデオ撮影、720p HDビデオ撮影) |
ビデオ再生 | 最大20時間 |
防沫/耐水/防塵※4 | 非開示 |
おサイフケータイ® | Apple Pay対応 |
テザリング | ● |
SIMカード(タイプ) | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) |
カラー | ブラック/グレー |
販売日 | 2024年2月1日 |
ディスプレイ(解像度) | 1,496 × 720 HD+ |
ディスプレイ(サイズ) | 約5.5インチ |
外寸寸法(mm) | 約69mm × 約140mm × 約8.9mm |
重量 | 約162g |
OS | Android TM12 |
ROM | 64GB |
RAM | 4GB |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth® | Bluetooth ®5.1 |
カメラ(アウトカメラ) | 有効画素数約1300万画素 |
カメラ(インカメラ) | 有効画素数約500万画素 |
バッテリー | 4,500mAh |
連続通話(通信)時間 | VoLTE:30時間 |
連続待受 | VoLTE:610時間 |
防水/防塵 | IPX5/IPX8/IP6X |
外部メモリ(最大) | 1TB microSDXCTM |
おサイフケータイ® | ● |
SIMカード(タイプ) | nanoSIM/eSIM |
カラー | Obsidian(オブシディアン)、Porcelain(ポーセリン) |
販売日 | 2024年5月14日 |
ディスプレイ(解像度) | 2,400 × 1,080 |
ディスプレイ(サイズ) | 約6.1インチ |
外寸寸法(mm) | 約72.7mm × 約152.1mm × 約8.9mm |
重量 | 約189g |
OS | Android TM14 |
ROM | 128GB |
RAM | 8GB |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth®※1 | Bluetooth ®v5.3 |
カメラ(アウトカメラ) | 有効画素数約6,400万画素 |
カメラ(インカメラ) | 有効画素数約1,300万画素 |
バッテリー | 4,492mAh |
防水/防塵 | IPX7/IP6X |
おサイフケータイ® | ● |
SIMカード(タイプ) | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) |
カラー | ライトブルー、ネイビーグリーン、ライトオレンジ |
販売日 | 2024年8月16日 |
ディスプレイ(解像度) | 1560×720 |
ディスプレイ(サイズ) | 約6.1インチ |
外寸寸法(mm) | 約155(H)×約73(W)×約8.9(D)mm |
重量 | 約179g |
OS | Android TM14 |
ROM | 64GB |
RAM | 4GB |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth® | Bluetooth ®v5.2 |
カメラ(アウトカメラ) | 約5,010万画素 |
カメラ(インカメラ) | 約800万画素 |
バッテリー | 4,500mAh |
防水/防塵 | IPX5/8、IP6X |
おサイフケータイ® | ● |
SIMカード(タイプ) | nanoSIM/eSIM |
+F FS030W
販売価格:17,050円
お手軽ネットプラン
データコース + モバイルルーター
(レンタル)
データコース+モバイルルーターレンタルのサービスです。
どこでも場所を選ばずにインターネットに接続できるため外出先でも使えます。
※写真はイメージです。
1.すぐに使えます
スマホの基本的機能を一番上に配置。
2.アプリもいろいろ
料金確認や設定・サポートもアプリ経由で簡単。
3.ワンタッチで通話
よく使う電話番号を3件まで登録可能。
× キャリアメール
○ Gmail(フリーメールなど)
キャリアメールは使えませんが、GmailやYahoo!メールなどが使えます。有償でキャリアメールを引き継ぐことができます。各携帯ショップでの手続きが必要です。
× キャリア決済
○ クレジット決済
○ アプリ決済
通話料金と合わせて払うキャリア決済は使えませんが、クレジットカード決済、d払いやauPAY、PayPayなどのアプリ決済が使えます。
× セルラーモデル
※単体で通信できるタイプ
○ GPSモデル(Wi-Fi)
※スマホとリンクさせるタイプ
電話番号を使ってやりとりするショートメールはこれまで通り、ご利用いただけます。電話帳の移行も無料サポート。
○ 無料通話
○ ビデオ通話
×IDでの友だち検索
LINEへのログインから、これまで使っていたトークルームの引き継ぎも無料。
視聴できます。
Netflixを金沢ケーブル経由で契約すると、当社サービスの利用料金が月々110円割引。Huluは1ヵ月無料トライアルを実施中です。◎当社が指定するインターネットサービスへの加入が必要です。
STEP1
お申し込み
Web・お電話、またはショールームでお申し込みください。
STEP2
申込書作成
スタッフよりサービスの詳細をご説明し、申込書を作成いたします。
現在ご利用中の携帯電話の番号を移行される場合は、「MNP予約番号」をあらかじめ取得してください。
STEP3
SIMカード発行
SIMカードの発行手続きをおこないます。
STEP4
ご利用開始
SIMカードの登録完了後、SIMカードをお渡しいたします。
端末をご購入されたお客様には、スタッフにて基本設定をおこないます。
販売日 | 2022年3月18日 |
ディスプレイ(解像度) | 1,334 x 750 |
ディスプレイ(サイズ) | 4.7インチ |
ディスプレイ(備考) | Retina HDディスプレイ、326ppi |
外寸寸法(mm)※1 | 約 W67.3mm × H138.4mm × D7.3 mm |
重量 | 144g |
OS | iOS 15 |
ROM | 64GB※2 |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi6対応) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
カメラ | 12MPカメラ(広角) |
ビデオ撮影/HD | ● (4Kビデオ撮影、1080p HDビデオ撮影、720p HDビデオ撮影) |
ビデオ再生 | 最大15時間 |
防沫/耐水/防塵※3 | IEC規格60529にもとづくIP67等級 (最大水深1メートルで最大30分間) |
ワンセグ | - |
外部メモリ(最大) | - |
おサイフケータイ® | Apple Pay対応 |
テザリング | ● |
SIMカード | nanoSIM×1 |
外寸寸法(mm) | 約 74.0mm × 約 74.0mm × 約 17.3mm |
重量 | 約 128g |
通信速度 ※1(LTE) | 下り最大 150Mbps/上り最大 50Mbps |
無線LAN規格※1※2 | IEEE802.11a/b/g/n/ac 最大433Mbps(2.4GHz/5GHz) |
連続待受時間※3(無線OFF時) | 約 600時間 |
連続通信時間※3(無線LAN通信) | 最大20時間 |
連続通信時間※3(Bluetooth) | 最大24時間 |
無線LAN同時接続数 | 15台 |
販売日 | 2023年7月21日 |
ディスプレイ(解像度) | 1,520 × 720 HD+ |
ディスプレイ(インチ数) | 約5.7インチ |
外寸寸法(mm) | 約 70mm × 約 147mm × 約 8.9mm |
重量 | 約 161g |
OS | Android TM13 |
ROM | 64GB |
RAM | 4GB |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth® | Bluetooth ®5.3 |
カメラ(アウトカメラ) | 有効画素数 約1,300万画素 |
カメラ(インカメラ) | 有効画素数 約500万画素 |
バッテリー※1 | 3,730mAh |
連続通話時間※2 | 約41時間 |
連続待受時間※2 | 約600時間 |
防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX7)、防塵(IP6X) |
外部メモリ(最大) | microSD/microSDHC/microSDXC(最大1TB) |
おサイフケータイ® | ● |
SIMカード(タイプ) | nanoSIM/eSIM DSDV対応 |
カラー | ブラック/ピンク/ブルー/グリーン※1 |
販売日 | 2023年9月22日 |
ディスプレイ(解像度) | 2,556 x 1,179 |
ディスプレイ(サイズ) | 6.1インチ |
ディスプレイ(備考) | Super Retina XDRディスプレイ、460ppi |
外寸寸法(mm)※2 | 約 W71.6mm × H147.6mm × D7.8mm |
重量 | 171g |
OS | iOS 17 |
ROM | 256GB※3 |
Wi-Fi | 2x2 MIMO対応Wi-Fi 6(802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
カメラ | 48MPメイン、12MP超広角、12MPの2倍望遠 |
ビデオ撮影/HD | ● (4Kビデオ撮影、1080p HDビデオ撮影、720p HDビデオ撮影) |
ビデオ再生 | 最大20時間 |
防沫/耐水/防塵※4 | IEC規格60529にもとづくIP68等級 (最大水深6メートルで最大30分間) |
ワンセグ | - |
外部メモリ(最大) | - |
おサイフケータイ® | Apple Pay対応 |
テザリング | ● |
SIMカード | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) |
カラー | スターライト/ミッドナイト※1 |
販売日 | 2021年9月24日 |
ディスプレイ(解像度) | 2,532 x 1,170 |
ディスプレイ(サイズ) | 6.1インチ |
ディスプレイ(備考) | Super Retina XDRディスプレイ、460ppi |
外寸寸法(mm)※2 | 約 W71.5mm × H146.7mm × D7.65mm |
重量 | 173g |
OS | iOS 17 |
ROM | 128GB※3 |
Wi-Fi | 2x2 MIMO対応Wi-Fi 6(802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
カメラ | デュアル12MPカメラシステム:メイン、超広角カメラ |
ビデオ撮影/HD | ● (4Kビデオ撮影、1080p HDビデオ撮影、720p HDビデオ撮影) |
ビデオ再生 | 最大19時間 |
防沫/耐水/防塵※4 | IEC規格60529にもとづくIP68等級 (最大水深6メートルで最大30分間) |
ワンセグ | - |
外部メモリ(最大) | - |
おサイフケータイ® | Apple Pay対応 |
テザリング | ● |
SIMカード | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) |
カラー | ブラック/グレー |
販売日 | 2024年2月1日 |
ディスプレイ(解像度) | 1,496 × 720 HD+ |
ディスプレイ(サイズ) | 約5.5インチ |
外寸寸法(mm) | 約69mm × 約140mm × 約8.9mm |
重量 | 約162g |
OS | Android TM12 |
ROM | 64GB |
RAM | 4GB |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth® | Bluetooth ®5.1 |
カメラ(アウトカメラ) | 有効画素数約1300万画素 |
カメラ(インカメラ) | 有効画素数約500万画素 |
バッテリー | 4,500mAh |
連続通話(通信)時間 | VoLTE:30時間 |
連続待受 | VoLTE:610時間 |
防水/防塵 | IPX5/IPX8/IP6X |
外部メモリ(最大) | 1TB microSDXCTM |
おサイフケータイ® | ● |
SIMカード(タイプ) | nanoSIM/eSIM |
カラー | Sea(シー)、Snow(スノウ)、Charcoal(チャコール) |
販売日 | 2024年2月22日 |
ディスプレイ(解像度) | 2,400 × 1,080 ドット |
ディスプレイ(サイズ) | 約6.1インチ |
外寸寸法(mm) | 約72.9mm × 約152mm × 約9mm |
重量 | 約193.5g |
OS | Android TM13 |
ROM | 128GB |
RAM | 8GB |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth®※1 | Bluetooth ®5.3 |
カメラ(アウトカメラ) | 有効画素数約6400万画素 |
カメラ(インカメラ) | 有効画素数約1300万画素 |
バッテリー | 4,385mAh |
連続通話時間 | 非開示 |
連続待受時間 | 非開示 |
防水/防塵 | IPX7/IP6X |
外部メモリ(最大) | - |
おサイフケータイ® | ● |
SIMカード(タイプ) | nanoSIM/eSIM |
カラー | ホワイト/ブラック/(PRODUCT)RED |
販売日 | 2020年4月24日 |
ディスプレイ(解像度) | 1,334 x 750 |
ディスプレイ(サイズ) | 4.7インチ |
外寸寸法(mm) | 約 W67.3mm × H138.4mm × D7.3 mm |
重量 | 148g |
OS | iOS 15 |
ROM | 64GB |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi6対応) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
カメラ(アウトカメラ) | 1,200万画素 |
カメラ(インカメラ) | 700万画素 |
ビデオ再生 | 最大13時間 |
耐水/防塵 | IP67等級 |
Touch ID | ● |
テザリング | ● |
ワイヤレス充電 | ● |
SIMカード | nano-SIM+eSIM |
カラー | ブルー / ホワイト / ブラック |
販売日 | 2024年7月26日 |
ディスプレイ(解像度) | 1,612 × 720 HD+ |
ディスプレイ(サイズ) | 6.6インチ |
外寸寸法(mm) | 約 W76mm × H167mm × D8.8mm |
重量 | 190g |
OS | Android TM14 |
ROM | 64GB |
RAM | 4GB |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
カメラ(アウトカメラ) | 5,010万画素 |
カメラ(インカメラ) | 800万画素 |
バッテリー ※1 | 5,000mAh |
連続通話時間 ※2 | VoLTE:約53時間20分 |
連続待受時間 ※2 | LTE:約770時間 |
耐水/防塵 | IPX5/IPX8/IP6X |
外部メモリ | microSDXC(最大1TB) |
指紋認証・顔認証 | ● |
テザリング | ● |
おサイフケータイ® | ● |
SIMカード | nanoSIM/eSIM DSDV対応 |
カラー | ブラック/ホワイト |
販売日 | 2022年10月27日 |
ディスプレイ(解像度) | 1,560 × 720 HD+ |
ディスプレイ(サイズ) | 5.8インチ |
外寸寸法(mm) | 約 W71mm × H150mm × D9.0mm |
重量 | 168g |
OS | Android TM12 |
ROM | 64GB |
RAM | 4GB |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
カメラ(アウトカメラ) | 5,000万画素 |
カメラ(インカメラ) | 500万画素 |
バッテリー ※1 | 4,000mAh |
連続通話時間 ※2 | VoLTE(AMR-WB):約28時間50分 |
連続待受時間 ※2 | LTE:約410時間 |
耐水/防塵 | IPX5/IPX8 |
外部メモリ | microSD/microSDHC/microSDXC |
指紋認証・顔認証 | ● |
テザリング | ● |
おサイフケータイ® | ● |
SIMカード | nanoSIM/eSIM |
Webからのお問い合わせ
Copyright © 2023, Kanazawa Cable All right reserved.