来店・相談のご予約
各サービスの新規・追加加入についての相談をご希望の方は、以下の2つの中からお選びください。


金澤スマホとは、金沢ケーブルのスマートフォンサービスです。
金澤スマホの
3つのメリット
家計にやさしい!月額基本料金が実質730円(税込)~!
サポート体制も充実!初期設定やLINEの移行作業などもおまかせ!
操作もカンタン!端末をいろいろご用意!
データコース
SNSを中心に使いたい方
データ+音声 コース
インターネットも電話も使いたい方
(かけ放題も追加可能)
5G対応
AQUOS Wish6 SH-M36
一括払い:51,480円(税込)
24回払い:2,145円(税込)/月
5G対応
arrows We3 F-52G
一括払い:30,360円(税込)
24回払い:1,265円(税込)/月
5G対応
Google Pixel 9a
一括払い:81,840円(税込)
24回払い:3,410円(税込)/月
5G対応
iPhone16(128GB)
一括払い:126,720円(税込)
24回払い:5,280円(税込)/月
5G対応
iPhone16e(128GB)
一括払い:104,280円(税込)
24回払い:4,345円(税込)/月
金澤スマホ Certified端末
iPhoneSE(第2世代)(64GB)
一括払い:29,260円(税込)
MIVE ケースマ AT-M140J
一括払い:34,800円(税込)
24回払い:1,450円(税込)/月
| 外寸寸法(mm) | 約 92.0mm × 約 58.0mm × 約 13.0mm |
| 重量 | 約 90g |
| 通信速度 ※1(LTE) | 下り最大 150Mbps/上り最大 50Mbps |
| 無線LAN規格※1 | IEEE802.11a/b/g/n(2.4GHz) |
| バッテリー容量 | 3,000mAh |
| 連続通信時間※2(Bluetooth) | 最大9時間 |
| 無線LAN同時接続数 | 10台(推奨同時接続台数 5台) |
| サイズ | 約 65.3 x 127.8 x 16.2 mm |
| 重量 | 約195g (バッテリー込み) |
| カメラ | 前面 5MP / 背面 8MP |
| モバイル通信 | LTE(B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41)3G(B1 / B6 / B8) |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz) ※テザリング対応 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| 位置情報サービス | GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo |
| メインディスプレイ | 4.3インチ(800X480p) |
| サブディスプレイ | 1.8インチ(284X240p) |
| バッテリー | 2,100mAh |
| メモリ | 3GB / 32GB(ストレージ) |
| 外部メモリ | microSDカード(最大1TB) |
| 電源/データ端子 | USB Type-C |
| オーディオ | 3.5mm オーディオ端子 |
| 防水防塵規格 | IP54 |
| SIM | Nano SIM (4FF) |
| センサー | 加速度計、照度、近接センサー |
| オペレーティング システム | Android 14 Go Edition |
| 同梱品 | 本体 / クイックスタートガイド / SIM取り出しツール / ハンドストラップ |
| カラー | ホワイト/ブラック/(PRODUCT)RED |
| 販売日 | 2020年4月24日 |
| ディスプレイ(解像度) | 1,334 x 750 |
| ディスプレイ(サイズ) | 4.7インチ |
| 外寸寸法(mm) | 約 W67.3mm × H138.4mm × D7.3 mm |
| 重量 | 148g |
| OS | iOS 15 |
| ROM | 64GB |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi6対応) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| カメラ(アウトカメラ) | 1,200万画素 |
| カメラ(インカメラ) | 700万画素 |
| ビデオ再生 | 最大13時間 |
| 耐水/防塵 | IP67等級 |
| Touch ID | ● |
| テザリング | ● |
| ワイヤレス充電 | ● |
| SIMカード | nano-SIM+eSIM |
| カラー | ホワイト/ブラック※1 |
| 販売日 | 2025年2月28日 |
| ディスプレイ(解像度) | 2,532 × 1,170 |
| ディスプレイ(サイズ) | 6.1インチ |
| ディスプレイ(備考) | Super Retina XDRディスプレイ、460ppi |
| 外寸寸法(mm)※2 | 約 W71.5mm × H146.7mm × D7.8mm |
| 重量 | 167g |
| OS | iOS 18 |
| ROM | 128GB※3 |
| Wi-Fi | 2x2 MIMO対応Wi-Fi 6(802.11ax) |
| Bluetooth® | Bluetooth 5.3 |
| カメラ | 48MPカメラシステム:メイン、光学式手ぶれ補正、超高解像度写真(24MPと48MP) |
| ビデオ撮影/HD |
● (4Kビデオ撮影、1080p HDビデオ撮影、720p HDビデオ撮影) |
| ビデオ再生 | 最大26時間 |
| 防沫/耐水/防塵※4 |
IEC規格60529にもとづくIP68等級 (最大水深6メートルで最大30分間) |
| おサイフケータイ® | Apple Pay対応 |
| テザリング | ● |
| SIMカード(タイプ) | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) |
| カラー※1 | ブラック/ホワイト/ピンク/ティール/ウルトラマリン |
| 販売日 | 2024年9月20日 |
| ディスプレイ(解像度) | 2,556 x 1,179 |
| ディスプレイ(サイズ) | 6.1インチ |
| ディスプレイ(備考) | オールスクリーンOLEDディスプレイ、460ppi |
| 外寸寸法(mm) | 約 W71.6mm × H147.6mm × D7.80mm |
| 重量 | 170g |
| OS | iOS 18(初期搭載OS) |
| ROM | 128GB |
| Wi-Fi※2 | 2x2 MIMO対応Wi-Fi 7(802.11be) |
| Bluetooth® | Bluetooth 5.3 |
| カメラ | 48MP Fusionメイン:26mm、ƒ/1.6絞り値、センサーシフト光学式手ぶれ補正、100% Focus Pixels、超高解像度の写真(24MPと48MP)に対応 |
| ビデオ撮影/HD |
● 4Kドルビービジョン対応ビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) |
| ビデオ再生 | 最大22時間 |
| 防沫/耐水/防塵※3 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) |
| SIMカード | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) |
| カラー※1 | アイリス/ピオニー/ポーセリン/オブシディアン |
| 販売日 | 2025年4月16日 |
| ディスプレイ(解像度) | 1,080 x 2,424 pOLED、422.2 PPI |
| ディスプレイ(サイズ) | 6.3 インチ(160 mm)Actua ディスプレイ |
| サイズ | 縦 154.7 mm、幅 73.3 mm、厚さ 8.9 mm |
| 重量 | 186 g |
| OS | Android 15 |
| ROM※2 | 128GB |
| RAM※2 | 8GB |
| Wi-Fi | 6E: 2.4 GHz、5 GHz、6 GHz、2 x 2 MIMO |
| Bluetooth® | v5.3 対応、アンテナ ダイバーシティで信号品質と接続性を強化 |
| カメラ(アウトカメラ) | 約4,800万画素 |
| カメラ(インカメラ) | 約1,300万画素 |
| バッテリー※3 | 標準 5,100 mAh(最小 5,000 mAh) |
| 防水/防塵※4 | IP68 |
| SIMカード(タイプ) | デュアル SIM:(nanoSIM x 1 と eSIM x 1) または (eSIM x 2) |
| カラー※1 | キヌ/スミ/ソラ |
| 販売日 | 2026年9月17日 |
| ディスプレイ(解像度) | HD+(720× 1,612) |
| ディスプレイ(サイズ) | 6.6インチ |
| サイズ※2 | 165mm×76mm×8.3mm(突起部除く) |
| 重量※2 | 189g |
| OS | Android™ 16(発売開始時) |
| ROM | 128GB UFS2.1 |
| RAM | 4GB LPDDR4X |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5) |
| Bluetooth® | ver5.3(Classic Audio) |
| カメラ(アウトカメラ) | 有効画素数 約5,010万画素 CMOS |
| カメラ(インカメラ) | 有効画素数 約800万画素 CMOS |
| バッテリー※3 | 5,000mAh(内蔵電池の標準容量) |
| 連続通話時間(静止時)※4 | VoLTE:約3,450分 |
| 連続待受時間(静止時)※4 | LTE:約980 時間 |
| 耐水/防塵 | IPX5/IPX8/IPX9 |
| 外部メモリ※5 | microSDXCカード(最大2TB) |
| 指紋認証・顔認証 | ● |
| テザリング | ● |
| おサイフケータイ® | ● |
| SIMカード | nanoSIM/eSIM DSDV対応 |
4G LTE WiFi JT201
一括払い:9,000円(税込)
お手軽ネットプラン
データコース + モバイルルーター
(レンタル)
データコース+モバイルルーターレンタルのサービスです。
どこでも場所を選ばずにインターネットに接続できるため外出先でも使えます。

× キャリアメール
○ Gmail(フリーメールなど)
キャリアメールは使えませんが、GmailやYahoo!メールなどが使えます。有償でキャリアメールを引き継ぐことができます。各携帯ショップでの手続きが必要です。
× キャリア決済
○ クレジット決済
○ アプリ決済
通話料金と合わせて払うキャリア決済は使えませんが、クレジットカード決済、d払いやauPAY、PayPayなどのアプリ決済が使えます。
× セルラーモデル
※単体で通信できるタイプ
○ GPSモデル(Wi-Fi)
※スマホとリンクさせるタイプ
電話番号を使ってやりとりするショートメールはこれまで通り、ご利用いただけます。電話帳の移行も無料サポート。
○ 無料通話
○ ビデオ通話
×IDでの友だち検索
LINEへのログインから、これまで使っていたトークルームの引き継ぎも無料。
視聴できます。
Huluは1ヵ月無料トライアルを実施中です。◎当社が指定するインターネットサービスへの加入が必要です。
STEP1
お申し込み
Web・お電話、またはショールームでお申し込みください。
STEP2
申込書作成
スタッフよりサービスの詳細をご説明し、申込書を作成いたします。
現在ご利用中の携帯電話の番号を移行される場合は、「MNP予約番号」をあらかじめ取得してください。
STEP3
SIMカード発行
SIMカードの発行手続きをおこないます。
STEP4
ご利用開始
SIMカードの登録完了後、SIMカードをお渡しいたします。
端末をご購入されたお客様には、スタッフにて基本設定をおこないます。
| 販売日 | 2022年3月18日 |
| ディスプレイ(解像度) | 1,334 x 750 |
| ディスプレイ(サイズ) | 4.7インチ |
| ディスプレイ(備考) | Retina HDディスプレイ、326ppi |
| 外寸寸法(mm)※1 | 約 W67.3mm × H138.4mm × D7.3 mm |
| 重量 | 144g |
| OS | iOS 15 |
| ROM | 64GB※2 |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi6対応) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| カメラ | 12MPカメラ(広角) |
| ビデオ撮影/HD | ● (4Kビデオ撮影、1080p HDビデオ撮影、720p HDビデオ撮影) |
| ビデオ再生 | 最大15時間 |
| 防沫/耐水/防塵※3 | IEC規格60529にもとづくIP67等級 (最大水深1メートルで最大30分間) |
| ワンセグ | - |
| 外部メモリ(最大) | - |
| おサイフケータイ® | Apple Pay対応 |
| テザリング | ● |
| SIMカード | nanoSIM×1 |
| 外寸寸法(mm) | 約 74.0mm × 約 74.0mm × 約 17.3mm |
| 重量 | 約 128g |
| 通信速度 ※1(LTE) | 下り最大 150Mbps/上り最大 50Mbps |
| 無線LAN規格※1※2 | IEEE802.11a/b/g/n/ac 最大433Mbps(2.4GHz/5GHz) |
| 連続待受時間※3(無線OFF時) | 約 600時間 |
| 連続通信時間※3(無線LAN通信) | 最大20時間 |
| 連続通信時間※3(Bluetooth) | 最大24時間 |
| 無線LAN同時接続数 | 15台 |
| 販売日 | 2023年7月21日 |
| ディスプレイ(解像度) | 1,520 × 720 HD+ |
| ディスプレイ(インチ数) | 約5.7インチ |
| 外寸寸法(mm) | 約 70mm × 約 147mm × 約 8.9mm |
| 重量 | 約 161g |
| OS | Android TM13 |
| ROM | 64GB |
| RAM | 4GB |
| Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth® | Bluetooth ®5.3 |
| カメラ(アウトカメラ) | 有効画素数 約1,300万画素 |
| カメラ(インカメラ) | 有効画素数 約500万画素 |
| バッテリー※1 | 3,730mAh |
| 連続通話時間※2 | 約41時間 |
| 連続待受時間※2 | 約600時間 |
| 防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX7)、防塵(IP6X) |
| 外部メモリ(最大) | microSD/microSDHC/microSDXC(最大1TB) |
| おサイフケータイ® | ● |
| SIMカード(タイプ) | nanoSIM/eSIM DSDV対応 |
| カラー | ブラック/ピンク/ブルー/グリーン※1 |
| 販売日 | 2023年9月22日 |
| ディスプレイ(解像度) | 2,556 x 1,179 |
| ディスプレイ(サイズ) | 6.1インチ |
| ディスプレイ(備考) | Super Retina XDRディスプレイ、460ppi |
| 外寸寸法(mm)※2 | 約 W71.6mm × H147.6mm × D7.8mm |
| 重量 | 171g |
| OS | iOS 17 |
| ROM | 256GB※3 |
| Wi-Fi | 2x2 MIMO対応Wi-Fi 6(802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| カメラ | 48MPメイン、12MP超広角、12MPの2倍望遠 |
| ビデオ撮影/HD | ● (4Kビデオ撮影、1080p HDビデオ撮影、720p HDビデオ撮影) |
| ビデオ再生 | 最大20時間 |
| 防沫/耐水/防塵※4 | IEC規格60529にもとづくIP68等級 (最大水深6メートルで最大30分間) |
| ワンセグ | - |
| 外部メモリ(最大) | - |
| おサイフケータイ® | Apple Pay対応 |
| テザリング | ● |
| SIMカード | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) |
| カラー | スターライト/ミッドナイト※1 |
| 販売日 | 2021年9月24日 |
| ディスプレイ(解像度) | 2,532 x 1,170 |
| ディスプレイ(サイズ) | 6.1インチ |
| ディスプレイ(備考) | Super Retina XDRディスプレイ、460ppi |
| 外寸寸法(mm)※2 | 約 W71.5mm × H146.7mm × D7.65mm |
| 重量 | 173g |
| OS | iOS 17 |
| ROM | 128GB※3 |
| Wi-Fi | 2x2 MIMO対応Wi-Fi 6(802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| カメラ | デュアル12MPカメラシステム:メイン、超広角カメラ |
| ビデオ撮影/HD | ● (4Kビデオ撮影、1080p HDビデオ撮影、720p HDビデオ撮影) |
| ビデオ再生 | 最大19時間 |
| 防沫/耐水/防塵※4 | IEC規格60529にもとづくIP68等級 (最大水深6メートルで最大30分間) |
| ワンセグ | - |
| 外部メモリ(最大) | - |
| おサイフケータイ® | Apple Pay対応 |
| テザリング | ● |
| SIMカード | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) |
| カラー | ブラック/グレー |
| 販売日 | 2024年2月1日 |
| ディスプレイ(解像度) | 1,496 × 720 HD+ |
| ディスプレイ(サイズ) | 約5.5インチ |
| 外寸寸法(mm) | 約69mm × 約140mm × 約8.9mm |
| 重量 | 約162g |
| OS | Android TM12 |
| ROM | 64GB |
| RAM | 4GB |
| Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth® | Bluetooth ®5.1 |
| カメラ(アウトカメラ) | 有効画素数約1300万画素 |
| カメラ(インカメラ) | 有効画素数約500万画素 |
| バッテリー | 4,500mAh |
| 連続通話(通信)時間 | VoLTE:30時間 |
| 連続待受 | VoLTE:610時間 |
| 防水/防塵 | IPX5/IPX8/IP6X |
| 外部メモリ(最大) | 1TB microSDXCTM |
| おサイフケータイ® | ● |
| SIMカード(タイプ) | nanoSIM/eSIM |
| カラー | Sea(シー)、Snow(スノウ)、Charcoal(チャコール) |
| 販売日 | 2024年2月22日 |
| ディスプレイ(解像度) | 2,400 × 1,080 ドット |
| ディスプレイ(サイズ) | 約6.1インチ |
| 外寸寸法(mm) | 約72.9mm × 約152mm × 約9mm |
| 重量 | 約193.5g |
| OS | Android TM13 |
| ROM | 128GB |
| RAM | 8GB |
| Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth®※1 | Bluetooth ®5.3 |
| カメラ(アウトカメラ) | 有効画素数約6400万画素 |
| カメラ(インカメラ) | 有効画素数約1300万画素 |
| バッテリー | 4,385mAh |
| 連続通話時間 | 非開示 |
| 連続待受時間 | 非開示 |
| 防水/防塵 | IPX7/IP6X |
| 外部メモリ(最大) | - |
| おサイフケータイ® | ● |
| SIMカード(タイプ) | nanoSIM/eSIM |
| カラー | ホワイト/ブラック/(PRODUCT)RED |
| 販売日 | 2020年4月24日 |
| ディスプレイ(解像度) | 1,334 x 750 |
| ディスプレイ(サイズ) | 4.7インチ |
| 外寸寸法(mm) | 約 W67.3mm × H138.4mm × D7.3 mm |
| 重量 | 148g |
| OS | iOS 15 |
| ROM | 64GB |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi6対応) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| カメラ(アウトカメラ) | 1,200万画素 |
| カメラ(インカメラ) | 700万画素 |
| ビデオ再生 | 最大13時間 |
| 耐水/防塵 | IP67等級 |
| Touch ID | ● |
| テザリング | ● |
| ワイヤレス充電 | ● |
| SIMカード | nano-SIM+eSIM |
| カラー | ブルー / ホワイト / ブラック |
| 販売日 | 2024年7月26日 |
| ディスプレイ(解像度) | 1,612 × 720 HD+ |
| ディスプレイ(サイズ) | 6.6インチ |
| 外寸寸法(mm) | 約 W76mm × H167mm × D8.8mm |
| 重量 | 190g |
| OS | Android TM14 |
| ROM | 64GB |
| RAM | 4GB |
| Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| カメラ(アウトカメラ) | 5,010万画素 |
| カメラ(インカメラ) | 800万画素 |
| バッテリー ※1 | 5,000mAh |
| 連続通話時間 ※2 | VoLTE:約53時間20分 |
| 連続待受時間 ※2 | LTE:約770時間 |
| 耐水/防塵 | IPX5/IPX8/IP6X |
| 外部メモリ | microSDXC(最大1TB) |
| 指紋認証・顔認証 | ● |
| テザリング | ● |
| おサイフケータイ® | ● |
| SIMカード | nanoSIM/eSIM DSDV対応 |
| カラー | ブラック/ホワイト |
| 販売日 | 2022年10月27日 |
| ディスプレイ(解像度) | 1,560 × 720 HD+ |
| ディスプレイ(サイズ) | 5.8インチ |
| 外寸寸法(mm) | 約 W71mm × H150mm × D9.0mm |
| 重量 | 168g |
| OS | Android TM12 |
| ROM | 64GB |
| RAM | 4GB |
| Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| カメラ(アウトカメラ) | 5,000万画素 |
| カメラ(インカメラ) | 500万画素 |
| バッテリー ※1 | 4,000mAh |
| 連続通話時間 ※2 | VoLTE(AMR-WB):約28時間50分 |
| 連続待受時間 ※2 | LTE:約410時間 |
| 耐水/防塵 | IPX5/IPX8 |
| 外部メモリ | microSD/microSDHC/microSDXC |
| 指紋認証・顔認証 | ● |
| テザリング | ● |
| おサイフケータイ® | ● |
| SIMカード | nanoSIM/eSIM |
Webからのお問い合わせ
Copyright © , Kanazawa Cable All rights reserved.
