マークの見方
● =点灯 〇 =消灯 ★ =点滅 - =不特定
SYNCLAYER社製 CG2001(黒)
| No | モデムのランプ状態 | 説明 | |||||||
| POWER | DS | US | ONLINE | LAN 1~4 | 2.4G | 5G | WPS | ||
| 1 | ● | ●/● | ●/● | ● | 〇or●or★ | ●or★ | ●or★ | ●or★ | 正常動作 |
| 〇or●or★ | |||||||||
| 2 | ● | ★ | 〇 | 〇 | - | - | - | - | センター側とモデム間を調整中です。しばらくお待ちください。 モデムのランプ状態が変わらないようなら、お電話ください。 |
| 3 | ● | ● | ★ | 〇 | - | - | - | - | |
| 4 | ● | ● | ● | ★ | - | - | - | - | |
| 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | モデムの電源が入っていない状態です。電源アダプタの故障も考えられます。 |
※この表は横にスクロールできます。
BN-MUX社製 BCW700J/710J/710J2/720J(黒)
| No | モデムのランプ状態 | 説明 | ||||||
| POWER | DS | US | ONLINE | LAN 1~4 | WLAN | WPS | ||
| 1 | ● | ●/● | ●/● | ● | 〇or●or★ | 〇or●or★ | 〇or●or★ | 正常動作 |
| 〇or●or★ | ||||||||
| LINKランプ 有線LANで接続している際、ランプが点灯および点滅します。 WPSランプ WPS機能が使用可能な際、ランプが点灯および点滅します。 【BCW700Jの場合】 WLANランプ 無線LANが使用可能な際、ランプが点灯および点滅します。 【BCW710Jの場合】 WLANb/g WLANaランプ 無線LANが使用可能な際、ランプが点灯および点滅します。 |
||||||||
| 2 | ● | ★/★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | センター側とモデム間を調整中です。しばらくお待ちください。 モデムのランプ状態が変わらないようなら、お電話ください。 |
| 3 | ● | ●/● | ★/★ | 〇 | - | - | - | |
| 4 | ● | ●/● | ●/● | ★ | - | - | - | |
| 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | モデムの電源が入っていない状態です。電源アダプタの故障も考えられます。 |
※この表は横にスクロールできます。
BN-MUX社製 BCW620J(黒)
SUMITOMO ELECTRIC(住友電気工業)社製 BCW625J(黒)
| No | モデムのランプ状態 | 説明 | ||||
| POWER | DS | US | ONLINE | LINK | ||
| 1 | ● | ●/● | ●/● | ● | ●or★ | 正常動作 |
| ●or★ | ||||||
| 2 | ● | ★/★ | 〇 | 〇 | 〇 | センター側とモデム間を調整中です。しばらくお待ちください。 モデムのランプ状態が変わらないようなら、お電話ください。 |
| 3 | ● | ●/● | ★/★ | 〇 | - | |
| 4 | ● | ●/● | ●/● | ★ | - | |
| 5 | ● | ●/● | ●/● | ● | 〇 | モデムとパソコン、ルータなどが正常に接続されていません。LANケーブルの確認、またはパソコン、ルータなどの設定を確認してください。 |
| 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | モデムの電源が入っていない状態です。電源アダプタの故障も考えられます。 |
※この表は横にスクロールできます。
ARRIS社製 CM820(黒)
| No | モデムのランプ状態 | 説明 | ||||
| POWER | DS | US | ONLINE | LINK | ||
| 1 | ● | ●/● | ●/● | ● | ●or★ | 正常動作 |
| ●or★ | ||||||
| 2 | ● | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | センター側とモデム間を調整中です。しばらくお待ちください。 モデムのランプ状態が変わらないようなら、お電話ください。 |
| 3 | ● | ● | ★ | 〇 | - | |
| 4 | ● | ● | ● | ★ | - | |
| 5 | ● | ● | ● | ● | 〇 | モデムとパソコン、ルータなどが正常に接続されていません。LANケーブルの確認、またはパソコン、ルータなどの設定を確認してください。 |
| 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | モデムの電源が入っていない状態です。電源アダプタの故障も考えられます。 |
※この表は横にスクロールできます。
cisco社製 DPC3010(黒)
| No | モデムのランプ状態 | 説明 | ||||
| POWER | DS | US | ONLINE | LINK | ||
| 1 | ● | ● | ● | ● | ●or★ | 正常動作 |
| 2 | ● | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | センター側とモデム間を調整中です。しばらくお待ちください。モデムのランプ状態が変わらないようなら、お電話ください。 |
| 3 | ● | ● | ★ | 〇 | - | |
| 4 | ● | ● | ● | ★ | - | |
| 5 | ● | ● | ● | ● | 〇 | モデムとパソコン、ルータなどが正常に接続されていません。LANケーブルの確認、またはパソコン、ルータなどの設定を確認してください。 |
| 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | モデムの電源が入っていない状態です。電源アダプタの故障も考えられます。 |
※この表は横にスクロールできます。
BN-MUX社製 BCX280J2(黒)
| No | モデムのランプ状態 | 説明 | |||
| CABLE | PC | DATA | POWER | ||
| 1 | ● | ● | 〇or★ | ● | 正常動作 |
| 2 | ● | 〇 | 〇 | ● | モデムとパソコン、ルータなどが正常に接続されていません。LANケーブルの確認、またはパソコン、ルータなどの設定を確認してください。 |
| 3 | 〇 | - | - | ● | センター側とモデム間を調整中です。しばらくお待ちください。モデムのランプ状態が変わらないようなら、お電話ください。 |
| 4 | ★ | - | - | ● | |
| 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | モデムの電源が入っていない状態です。電源アダプタの故障も考えられます。 |
※この表は横にスクロールできます。
SAMSUNG SCM-140U(薄いグレー)
| No | モデムのランプ状態 | 説明 | |||
| (-) | RCV | SND | PC | ||
| 1 | ● | ● | ● | ● | 正常動作 (利用時にRCV、SNDが点滅します) |
| 2 | ● | ● | ● | ★ | モデムとパソコン、ルータなどが正常に接続されていません。 10/100BASE-Tケーブルの確認、またはパソコン、ルータなどの設定を確認してください。 |
| 3 | ● | ● | ● | 〇 | |
| 4 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | センター側とモデム間を調整中です。しばらくお待ちください。 モデムのランプ状態が変わらないようなら、お電話ください。 |
| 5 | ● | ★ | 〇 | 〇 | |
| 6 | ● | ● | ★ | 〇 | |
| 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | モデムの電源が入っていない状態です。電源アダプタの故障も考えられます。 |
※この表は横にスクロールできます。
モトローラ製ケーブルモデム(SB5100J、SB5101J)
| No | モデムのランプ状態 | 説明 | |||||
| POWER | RECEIVE | SEND | ONLINE | PC/ACTIVITY | STANDBY | ||
| 1 | ● | ● | ● | ● | ●or★ | 〇 | 正常動作 |
| 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | STANDBYスイッチが押されている状態です。 インターネット通信をするには、再度、STANDBYボタンを押して、ランプの状態が正常になることを確認してください。 |
| 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | モデムの電源が入っていない状態です。電源アダプタの故障も考えられます。 |
※この表は横にスクロールできます。
Fujikura製ケーブルモデム(FCM-160J)
| No | モデムのランプ状態 | 説明 | |||||
| POWER | PC | TX | RX | SND | RCV | ||
| 1 | ● | ● | ★ | ★ | ● | ● | 正常動作 |
| 2 | ● | ★ | ★ | ★ | ● | ● | モデムとパソコン、ルータなどが正常に接続されていません。 10/100BASE-Tケーブルの確認、またはパソコン、ルータなどの設定を確認してください。 |
| ● | 〇 | ★ | ★ | ● | ● | ||
| 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | モデムの電源が入っていない状態です。電源アダプタの故障も考えられます。 |
※この表は横にスクロールできます。
NEC製ケーブルモデム(CM6540TV、CM6550TV)
| No | モデムのランプ状態 | 説明 | ||||
| POWER | PC | TEL | STATUS | POWER | ||
| 1 | ● | ● | 〇 | ● | ● | 正常動作 |
| 2 | ● | ● | ● | ● | ● | 正常動作(受話器を上げた時) |
| 3 | ● | ● | ★ | ● | ● | 正常動作(IP電話利用時) |
| 4 | ● | ● | ★ | ● | ● | 正常動作(固定電話利用時) |
| 5 | ● | ● | 〇 | ★ | ● | モデムの設定がされていない状態です。モデムの設定をしてください。 |
| 6 | ● | ● | ★ | ★ | ● | 固定電話利用状態です。 |
| 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | モデムの電源が入っていない状態です。 電源アダプタの故障も考えられます。 |
※この表は横にスクロールできます。
NEC製TA(AteBR500V)
| ランプの名称 | 表示(色) | 機能説明 | |
| 電源 | POWER | ● | 電源が投入されています。 |
| 〇 | 電源が切れています。 | ||
| 回線状態 | WAN | ● | ケーブルモデムとリンクが確立しています。 |
| ★ | ケーブルモデムとデータの送受信中です。 | ||
| 〇 | ケーブルモデムとリンクが確立していません。 | ||
| 通信状態表示 | PPP | 〇 | 今回は使用しません。 |
| DATA | ●or★ | PCポートでデータの送受信をしています。 | |
| 〇 | PCポートでデータの送受信をしていません。 | ||
| VoIP | ● | IP電話を使用できます。 | |
| ★ | IP電話を使用中です。 | ||
| ★★ | IP電話を加入電話(NTT等)の相手と使用中です。 | ||
| ● | [情報]-[電話の状態と状態の変更]で[IP電話利用停止]が設定されています。 | ||
| ★ | 加入電話(NTT等)を使用中です。 | ||
| ● | IP電話を使用できません。 | ||
| 〇 | IP電話が設定されていません。 | ||
| PC(TAの裏側) | ● | パソコンとのリンクが確立しています。 | |
| ★ | パソコンとデータの送受信をしています。 | ||
| 〇 | パソコンとのリンクが確立していません。 | ||
※この表は横にスクロールできます。