スマートフォン
SONY5G対応!
XperiaTM10 IV カラー:ブラック/ホワイト

一括購入の場合 | 分割購入の場合(24回) | |
---|---|---|
販売価格 | 月額 | 支払総額 |
59,800円 | 2,600円×24回 | 62,400円 |
スペック表
カラー | ブラック/ホワイト | |
---|---|---|
販売日 | 2022年7月8日 | |
ディスプレイ | 解像度 | 有機EL トリルミナス®ディスプレイ for mobile/2,520×1,080(FHD+) |
インチ数 | 約6.0インチ | |
サイズ | 幅 | 約67mm |
高さ | 約153mm | |
厚さ | 約8.3mm | |
重量 | 約161g | |
OS | Android TM12 | |
ROM | 128GB | |
RAM | 6GB | |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth® | Bluetooth ®5.1 | |
カメラ | メイン | 約800万画素 (超広角) + 約1,200万画素 (広角) + 約800万画素 (望遠) |
フロント | 約800万画素 (広角) | |
バッテリー | 5,000mAh | |
連続通話時間 | 約2,910分 | |
連続待受 | 約830時間 | |
防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) | |
外部メモリ(最大) | microSD/microSDHC/microSDXC(最大1TB) *1 | |
おサイフケータイ® | ● | |
SIMカード | タイプ | nanoSIM/eSIM (DSDS/DSDV対応) *2 |
- *1 使用する外部メモリのメーカーにより、最大対応容量は異なります。最新の対応状況について、詳しくはメーカーホームページなどでご確認ください。また、機種・コンテンツにより制約があります。
- *2 5Gに対応したSIMを同時に2つ使用する場合、モバイルデータ通信に使用するSIMとして指定したSIMのみ5Gのご利用が可能です。
端末をご自分で用意する場合は、以下をご参照ください。
※表記の金額は全て税込価格です。