スマートフォン
ASUSおすすめ!
ZenFone Max(M2) カラー:スペースブルー
一括購入の場合 | 分割購入の場合(24回) | |
---|---|---|
販売価格 | 月額 | 支払総額 |
25,300円 | 1,188円×24回 | 28,512円 |
スペック表
カラー | スペースブルー | |
---|---|---|
販売日 | 2019年3月8日 | |
ディスプレイ | 解像度 | 1,520×720ドット (HD+) |
インチ数 | 約6.3インチ | |
備考 | IPS液晶 | |
サイズ | 幅 | 約76.2mm |
高さ | 約158.4mm | |
厚さ | 約7.7mm | |
重量 | 約160g | |
OS | AndroidTM 8.1(ピュアAndroid) | |
ROM | 64GB | |
RAM | 4GB | |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n (周波数帯域:2.4GHz) | |
Bluetooth | Bluetooth Ver.4.2 | |
カメラ | アウトカメラ | 約1,300万画素 |
インカメラ | 約800万画素 | |
ビデオ撮影 | HD | ● |
バッテリー | 4,000mAh | |
連続通話 | 約2,100分 (3G) *1 | |
連続待受 | 約792時間 (VoLTE) *1 | |
防水/防塵 | IPX5/IPX8 / IP6X | |
外部メモリ(最大) | microSD/microSDHC/microSDXC(最大2TB) | |
おサイフケータイ® | ● | |
テザリング | ● | |
SIMカード | nanoSIM×2 |
- *1 メーカーの測定基準によります。ご使用の環境により異なる場合があります。
端末をご自分で用意する場合は、以下をご参照ください。
※表記の金額は全て税込価格です。