価格は税込です。
月額利用料 | 1,463円 |
価格は税込です。
オプション名 | 月額利用料 |
---|---|
迷惑電話自動ブロック | 330円 |
発信番号表示 | 440円 |
番号通知リクエスト | 220円 |
割込通話 | 330円 |
割込番号表示 | 110円 |
着信転送 | 550円 |
オプションお得パック※ | 759円 |
種別 | 料金 | |
---|---|---|
ケーブルプラス電話向け通話 「J:COM PHONEプラス」「J:COM PHONE」向け通話※ |
24時間通話無料 | |
国内加入電話向け通話 | 市内通話 | 8.8円 / 3分 |
県内市外通話 | 8.8円 / 3分 | |
県外通話 | 16.5円 / 3分 | |
国際通話(KDDI提供) | ダイヤル通話 | 例)アメリカ本土宛 9円(免税) / 1分(2016年6月現在) ※詳しくはケーブルプラス電話国際通話料金表をご覧ください。 |
携帯電話向け通話 | au携帯電話宛 | 17.05円 / 1分 |
上記以外宛 | 17.6円 / 1分 | |
PHS向け通話 | 11円 / 1分 別途11円 / 1通話 |
|
IP電話向け通話 | 11円 / 3分 | |
特別番号への通話 | 緊急通報 (警察 / 消防・救急 /海上保安庁) |
無料 |
時報 | 8.8円 / 3分 | |
天気予報 | 市内・県内市外 8.8円 / 3分 県外 16.5円 / 3分 |
|
番号案内※ | 220円/案内 | |
電報 | KDDIエボルバ NTT東日本・NTT西日本設定料金※ | |
災害用伝言ダイヤル | 8.8円 / 1分 | |
通話毎の電話番号通知・非通知 | 通常の通話料 | |
行政1×Yサービス(188・189) | NTTコミュニケーションズ設定料金 | |
ナビダイヤル (NTTコミュニケーションズ) |
||
テレドーム (NTTコミュニケーションズ) |
価格は税込です。
契約料(初期登録料) | 無料 |
番号ポータビリティ | 無料 |
番号変更 | 2,200円 / 登録 |
通話明細発行 | 220円/月 |